なお、業務報酬基準の対象外となる「設計に必要な情報を得るための調査、企画等の業務」等を実施する場合は、
別途、合理的な方法により算定し、加算する必要があります。
※詳しくは直接、建築士事務所にご相談ください。
戸建住宅の場合の標準業務量の算定について
建築物の概要
敷地 | 整形・平坦な敷地 |
---|---|
用途 | 戸建住宅 (詳細設計を要するもの) |
延べ面積 | 150m2 |
構造種別 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
構造 | 一般的な水準 |
設備 | 一般的な水準 |
標準業務量の算定
(単位:人・時間)
設計 | 工事監理等 | |
---|---|---|
総合 | 290 | 120 |
構造 | 90 | 30 |
設備 | 75 | 32 |
小計 | 455 | 182 |
合計 | 637 |
(単位:人・時間)
(令和6年国土交通省告示第8号による)
床面積の合計 | 100m2 | 150m2 | 200m2 | 300m2 | |
---|---|---|---|---|---|
(一) 設計 | 総合 | 210 | 290 | 370 | 510 |
構造 | 71 | 90 | 100 | 130 | |
設備 | 57 | 75 | 92 | 120 | |
(二) 工事監理等 | 総合 | 100 | 120 | 150 | 180 |
構造 | 25 | 30 | 34 | 42 | |
設備 | 24 | 32 | 39 | 51 |
設計についてのお問い合わせ
お問い合わせにつきましては下記フォーム、又は電話にてお問い合わせください。事務局よりご連絡いたします。
[電話] 096-371-2433